ITALY イタリア, Tenuta Monte Ilice
Capinera dell’Etna DOC 2011
カピネラ・デル・エトナ DOC 2011
| 品番 | tmi04 |
|---|---|
| ワイナリー | Tenuta Monte Ilice |
| ヴィンテージ | 2011 |
| ブドウ品種 | ネレッロ・マスカレーゼ80% ネレッロ・カップッチオ20% |
| 容量/荷姿 | 750ml / 6本 |
| ALC. | 13% |
| タイプ | 赤 |
| 原産国 | ITALY |
| 地方 | シチリア |
| 地区 | エトナ |
| カテゴリー | DOC |
| 年間生産量 | 25,000本 |
| 標高=海抜 | 700m |
| 畑 | 平均樹齢 15年 南東向き 寒暖の差が激しい(日中から夜で15~20℃の差がある) 栽培面積 1haあたり6,000本 |
| 土壌 | 無機鉱物の豊かな火山性土壌。 カリウムは特にブドウの成熟過程において、アルコール含量、 色合い及びワインの最終的な品質に有益な効果をもたらす重要な役割を果たす。 また、”Ripiddu”と呼ばれる非常に高い排水能力を持つ小さな軽石が含まれている。 |
| 仕立て | コルドン式垣根仕立て |
| 醸造方法 | 醸造はステンレスタンク内で20~22度 に温度管理された15~20日間行い、 そ の後ステンレスタンク内で12ヶ月熟成 させ、さらに12カ月瓶内熟成を行う。 SO2: 56mg/L |
| 香り/味わい | 外観は熟成を経たオレンジがかったガーネット。 酸化熟成によってもたらされる熟した果実と萎れたフローラルでややスモーキーな香り。 タンニンはなめらで、標高の高いエトナ特有の伸びやかな酸がある。 |
| サーヴィス温度 | 16~18℃ |
| 熟成基準 | 5~10年 |
| 希望小売価格 | 3200円(税別) |

カピネラ・デル・エトナ DOC 2011
タイプ:赤 容量:750ml
3520円(税込)
関連商品
-
LANGENSTEIN Chardonnay 2018
ランゲンシュタイン シャルドネ 2018 -
URGESTEIN Sauvignon Blanc 2019
ウリュゲシュタイン ソーヴィニヨン・ブラン 2019 -
Amaro di Erbe Trieste 500ml
アマーロ ディ エルヴェ トリエステブレンドされた材料が複雑に香りだち、アタックは柔らかく滑らかで優しいアルコールのニュアンス。余韻からじわっと苦みが沁み渡り、喉の奥までスッキリし食後酒として最適です。
-
SICHLBURG Solaris 2018
ズィッヒルブルク・ソラリスソラリスはフィロキセラに耐性のある絶滅品種で2001年より保護品種認定。1975年に開発されたMerzling(Seyve-Villard5276とリースリング×ピノ・グリ)とGM6493 (Zarya Severaとミュスカ)の交配品種で 早熟なのが特徴。
-
Etna Rosso DOC 2015
エトナ ロッソ DOC 2015色:鮮やかな赤 香り:持続性のある赤い果実の強い香り 味わい:温かくバランスがとれている フードペアリング:チーズ、ローストミート、黒豚 大きなゴブレットグラスでも相性が良い。
-
SANDSTEIN Rose Merlot 2019
ザントシュタイン ロゼ 2019






