ITALY イタリア, Tenuta Monte Ilice
Asia IGT 2014
アジア IGT 2014

品番 | tmi01 |
---|---|
ワイナリー | Tenuta Monte Ilice |
ヴィンテージ | 2014 |
ブドウ品種 | カタラット80% カリカンテ20% |
容量/荷姿 | 750ml / 6本 |
ALC. | 12.5% |
タイプ | 白 |
原産国 | ITALY |
地方 | シチリア |
地区 | エトナ |
カテゴリー | IGT |
年間生産量 | 25,000本 |
標高=海抜 | 750m |
畑 | 平均樹齢 15年 南東向き 寒暖の差が激しい(日中から夜で15~20℃の差がある) 栽培面積 1haあたり6,000本 |
土壌 | 無機鉱物の豊かな火山性土壌。 また、”Ripiddu”と呼ばれる非常に高い排水能力を持つ小さな軽石が含まれている。 |
仕立て | コルドン式垣根仕立て |
醸造方法 | 10月最初の10日間のうちに収穫、3~4℃という低温に管理されたステンレスタンクでスキンコンタクト15日間。13~14℃でソフトプレスし発酵させる。瓶内でも少なくとも3ヶ月熟成させる。 |
香り/味わい | 色:深みのある黄金色 香り:エニシダ、柑橘系果物やハチミツ 味わい:アーモンドのような後味、果実の長い余韻 フードペアリング:魚介類、地中海のスパイスでマリネしグリルした魚、黒豚 大きなゴブレットグラスで香りを楽しむこともできる。 |
サーヴィス温度 | 10~12℃ |
熟成基準 | 3~5年 |
アジア IGT 2014
タイプ:白 容量:750ml
3520円(税込)
関連商品
-
Amaro di Erbe Trieste 500ml
アマーロ ディ エルヴェ トリエステブレンドされた材料が複雑に香りだち、アタックは柔らかく滑らかで優しいアルコールのニュアンス。余韻からじわっと苦みが沁み渡り、喉の奥までスッキリし食後酒として最適です。
-
URGESTEIN Sauvignon Blanc 2019
ウリュゲシュタイン ソーヴィニヨン・ブラン 2019 -
Etna Bianco DOC 2016
エトナ・ビアンコ DOC 2016ドライで偉大な酸味、ハーブのニュアンス、非常に若くフレッシュでいきいきとした味わい。
-
LIEBENSTEIN Cuvée Blanc 2018
リーベンシュタイン・キュヴェ・ブラン繊細でクリアーな黄金色。グラスに残るレッグスでアルコールの高さがわかります。フルーティー な香りにエキゾチックなフレーバーで複雑のある味わいで余韻は長いです。
-
Barbaresco Riserva DOCG 2008
バルバレスコ・リゼルヴァ DOCG 2008外観はややオレンジがかった明るいガーネット。ほのかなスミレやバラといったフローラルノートに葉巻のニュアンス、複雑なブーケ。
-
SANDSTEIN Rose Merlot 2019
ザントシュタイン ロゼ 2019